Produit neuf
635,99 €
dont 0,72 € d'éco-participation
400527
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
Modèle de processeur | i5-8400 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Mémoire cache du processeur | 9 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur | 6 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Type de bus | DMI3 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Portable avec mise à jour de la mémoire | Mémoire supplémentaire vendue séparément |
Canaux de mémoire | Dual |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | Disque dur |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Taille du disque dur | 3.5" |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Support 4K | Oui |
Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
Nombre d'unités d'exécution | 23 |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | DVD±RW |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modèle de contrôleur WLAN | Dell Wireless 1707 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris, Rouge |
Type de châssis | SFF |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Performance | |
Type de produit | PC |
Carte mère chipset | Intel® H370 |
Système audio | Waves MaxxAudio Pro |
Canaux de sortie audio | 5.1 canaux |
Système d'exploitation/logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | McAfee, Microsoft Office |
Processeur particularités | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 126687 |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 200 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
Certificat | |
Conformité EPEAT | Silver |
Certifié Energy Star | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 92,6 mm |
Profondeur | 293 mm |
Hauteur | 290 mm |
Poids | 4,35 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
A votre service depuis plus de 20 ans.
ADMISTORE
0 825 590 210
ADMI NICE
04 92 079 079