Produit neuf
Samsung Galaxy Tab A (2016) SM-T580N, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 2 Go, 1,6 GHz, Android 6.0, Blanc
209,19 €
dont 0,50 € d'éco-participation
dont 12,00 € de taxe copie privée
371781
Samsung Galaxy Tab A (2016) SM-T580N. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Technologie d'affichage: TFT/PLS. Fréquence du processeur: 1,6 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 7870. Mémoire interne: 2 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Caméra arrière, Résolution de la caméra avant (numerique): 2 MP. Norme Wi-Fi: IEEE 802.11ac. Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 525 g. Système d'exploitation installé: Android 6.0. Couleur du produit: Blanc
Écran |
|
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Écran tactile | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Technologie d'affichage | TFT/PLS |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Processeur |
|
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 7870 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 2 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR2-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1866 MHz |
Support de stockage |
|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Supports de stockage | Flash |
Taille maximale de la carte mémoire | 200 Go |
Audio |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra arrière | 3264 x 2448 pixels |
Zoom numérique | 4x |
Auto focus | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Géolocalisation | Oui |
Réseau |
|
3G | Non |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
4G | Non |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Connectivité |
|
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Transmission des messages |
|
Oui | |
Design |
|
Elément de format | Ardoise |
Couleur du produit | Blanc |
Type d'appareil | Tablette complète |
représentation / réalisation |
|
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, Notes, chronomètre |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, Google Talk |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Système d'exploitation/logiciel |
|
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 6.0 |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 7300 mAh |
Lecture vidéo en continue | 13 h |
Lecture audio en continu | 187 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 13 h |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 153,6 mm |
Profondeur | 8,2 mm |
Hauteur | 254,2 mm |
Poids | 525 g |
A votre service depuis plus de 20 ans.
ADMISTORE
0 825 590 210
ADMI NICE
04 92 079 079